联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-02 08:52:48 - 本场比赛由我为各位带来直播!!
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]
2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]
2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:10:54 - 10:29 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:6)
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:26:28 - 05:39 夏普 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下
2026-11-03 10:40:10 - 10:01 阿努诺比 三分投篮:命中 (15分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网79-84尼克斯]
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 克洛尼换下
2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 球队 篮板